Programma delle regate 2021
Data | Nome | Classe | Documenti | Risultati | Foto |
1 Maggio | Regata sociale - Apertura | Tutte le classi | |||
20 - 23 Maggio | RS Aero International Regatta | RS Aero | manage2sail | ||
29 Maggio | 50 miglia Lago Maggiore | Chiglie | |||
5 Giugno | 3 Ore di Ascona (Asconautica) | Tutte le classi | Info | ||
19 Giugno | Regata solitaria Casa Berno | Chiglie | |||
1 Agosto | Regata sociale - Swiss Day | Tutte le classi | |||
15 Agosto | Camp. Nord Verbano: Regata del Canalone (UVM) | Chiglie | Info | ||
28-29 Agosto | Crociera sociale a Laveno | Chiglie | |||
4 Settembre | Camp. Nord Verbano: Nostromo (AVAV) | Chiglie | Info | ||
4-6 Settembre | Alpen Cup | Dragon / H-Boat | |||
8-11 Settembre | Dragon Swiss Championship | Dragon | |||
18 Settembre | Camp. Nord Verbano: La Bricolla (Circolo Velico Leone) | Chiglie | Info | ||
25 Settembre | Camp. Nord Verbano: Regata del Patriziato di Ascona | Chiglie | Info | ||
26 Settembre | Camp. Nord Verbano: Baston da Brissag (YCLo/RCLM) | Chiglie | Info | ||
31 Ottobre | Regata sociale - Tramontana | Tutte le classi |
Coppa del Giovedì
La Coppa del Giovedì è una serie di uscite che si svolgono tra Maggio e Settembre nello specchio d'acqua antestante Porto Ronco ed è aperta a tutte le imbarcazioni. Il costo per la partecipazione è di 100 CHF per tutta la stagione oppure 20 CHF a uscita. Per maggiori informazioni, contattare 079 585 13 08 su WhatsApp.
24 Aprile | Allenamento |
1 Maggio | Uscita pomeridiana - inizio coppa |
6 Maggio | Uscita serale |
13 Maggio | Uscita pomeridiana (Ascensione) |
20 Maggio | Uscita serale |
24 Maggio | Uscita pomeridiana (Pentecoste) |
27 Maggio | Uscita serale |
3 Giugno | Uscita pomeridiana (Corpus Domini) |
10 Giugno | Uscita serale |
17 Giugno | Uscita serale |
24 Giugno | Uscita serale |
29 Giugno | Uscita pomeridiana (S. Pietro Paolo) |
1 Luglio | Uscita serale |
8 Luglio | Uscita serale |
11 Luglio | Uscita pomeridiana |
15 Luglio | Uscita serale |
22 Luglio | Uscita serale |
24 Luglio | Uscita notturna |
29 Luglio | Uscita serale |
8 Agosto | Uscita pomeridiana |
12 Agosto | Uscita serale |
22 Agosto | Uscita pomeridiana |
26 Agosto | Uscita serale |
2 Settembre | Uscita serale |
9 Settembre | Uscita serale |
11 Settembre | Uscita serale - chiusura coppa |
23 Dicembre | Giro natalizio |
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 650
Ecco i risultati della regata sociale del 25 ottobre. Grazie per la numerosa partecipazione!!
![]() |
Ecco alcune foto, cortesia di Tony Meier!
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 609
Visto il deterioramento della situazione pandemica, la premiazione della regata sociale al Club non avrà luogo. Saranno invece direttamente pubblicate le classifiche sul sito. Grazie per la comprensione!
Angesichts der sich verschlechternden Pandemie-Situation wird die Preisverleihung der Clubregatta am Club nicht stattfinden. Stattdessen werden die Ranglisten direkt auf der Website veröffentlicht. Wir danken für Euer Verständnis!
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 724
Notice of Race: YCAs Cup - Regata sociale "Tramontana"Derive e chiglieDomenica 25 ottobre 2020
In caso di meteo incerta, verrà confermato entro le 07:00 del giorno stesso su www.ycas.ch se la regata verrà svolta.
Bei unsicherer Wetterlage wird innert 07:00 Uhr desselben Tages auf www.ycas.ch bestätigt, ob die Regatta stattfindet.
|